ALL BALLS RACING
All Balls Racing 42-1037 Ball Joint
All Balls Racing 42-1037 Ball Joint
SKU:42-1037
In stock
- Free shipping on orders $250+
- Ships in 1–2 business days
- 30-day hassle-free returns
- Price match — found it cheaper?
- Secure checkout — SSL encrypted
Key Features
- Direct-replacement front lower ball joint built for powersports steering and suspension loads
- Restores tight, safe steering and suspension articulation
- All Balls Racing quality for a durable, long-lasting repair
- Fits the front position
The All Balls Racing 42-1037 is a front lower ball joint kit for Polaris ATVs and side-by-sides.
What's Included
Sold individually as one ball joint kit; most machines use one per side, so order the quantity you need.
Specifications
- Direct-replacement front lower ball joint built for powersports steering and suspension loads
- Restores tight, safe steering and suspension articulation
- All Balls Racing quality for a durable, long-lasting repair
Fitment
This part installs at the front. Fits 143 Polaris models from 2006-2023, including the RZR XP, RZR S, RZR, Ranger, General XP, and General lines.
This is the correct lower ball joint for the listed platforms; All Balls part numbers 42-1030 and 42-1051 cover different Polaris models — match by your exact model and year.
FAQ
FAQ
Is this an upper or lower ball joint?
It is the front lower ball joint kit for the listed Polaris models.
Which vehicles does it fit?
It fits many Polaris models — including RZR, General, Ranger, Hawkeye, and Sportsman lines. Confirm your exact model and year in the fitment list.
Vehicle Fitment
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Polaris | ACE 570 | — | Front |
| 2017–2019 | Polaris | ACE 900 EPS XC | — | Front |
| 2015–2018 | Polaris | Brutus HD 1000 | — | Front |
| 2013–2014 | Polaris | Brutus HD 900 | — | Front |
| 2016–2019 | Polaris | General 1000 EPS | — | Front |
| 2018–2022 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | — | Front |
| 2018–2022 | Polaris | General 1000 EPS Premium | — | Front |
| 2020–2023 | Polaris | General 1000 EPS Sport | — | Front |
| 2017–2020 | Polaris | General 4 1000 EPS | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | General 4 1000 EPS Deluxe | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | General 4 1000 EPS Premium | — | Front |
| 2020 | Polaris | General XP 4 1000 EPS Deluxe | — | Front |
| 2006–2011 | Polaris | Hawkeye 2x4 | — | Front |
| 2006–2007 | Polaris | Hawkeye 4x4 | — | Front |
| 2015–2018 | Polaris | Ranger 1000 Diesel | — | Front |
| 2015–2018 | Polaris | Ranger 1000 Diesel Crew | — | Front |
| 2015–2016 | Polaris | Ranger 1000 Diesel EU | — | Front |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS | — | Front |
| 2018–2019 | Polaris | Ranger 1000 EPS BASE | — | Front |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS Crew | — | Front |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS Full Size | — | Front |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS Full Size Crew | — | Front |
| 2019 | Polaris | Ranger 1000 EPS HD MD | — | Front |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS Texas Edition | — | Front |
| 2009–2010 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI | — | Front |
| 2009 | Polaris | Ranger 4x4 700 | — | Front |
| 2010–2014 | Polaris | Ranger 4x4 800 EFI | — | Front |
| 2010–2014 | Polaris | Ranger 4x4 800 EFI Crew | — | Front |
| 2011–2014 | Polaris | Ranger 4x4 900 Diesel | — | Front |
| 2012–2014 | Polaris | Ranger 4x4 900 Diesel Crew | — | Front |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Full Size | — | Front |
| 2015–2016 | Polaris | Ranger 570 Full Size Crew | — | Front |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 Full Size With Strut | — | Front |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP Full Size | — | Front |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP Full Size EPS | — | Front |
| 2010–2016 | Polaris | Ranger 6x6 800 | — | Front |
| 2014–2017 | Polaris | Ranger 900 Crew | — | Front |
| 2019 | Polaris | Ranger 900 Crew | — | Front |
| 2014–2017 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS | — | Front |
| 2019 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS | — | Front |
| 2014 | Polaris | Ranger 900D HIPPO MPS | — | Front |
| 2013–2019 | Polaris | Ranger 900 XP | — | Front |
| 2018 | Polaris | Ranger 900 XP Crew | — | Front |
| 2018–2019 | Polaris | Ranger 900 XP EPS | — | Front |
| 2015–2016 | Polaris | Ranger 900 XP EU | — | Front |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP High Lifter | — | Front |
| 2019–2022 | Polaris | Ranger 902 Diesel | — | Front |
| 2014 | Polaris | Ranger Diesel HST/Deluxe | — | Front |
| 2014 | Polaris | Ranger Diesel INTL | — | Front |
| 2015–2016 | Polaris | Ranger HST | — | Front |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | — | Front |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 Crew | — | Front |
| 2017–2018 | Polaris | Ranger XP 1000 Crew EPS | — | Front |
| 2017–2018 | Polaris | Ranger XP 1000 Crew High Lifter | — | Front |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 Crew Hunter | — | Front |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 Crew NSTR | — | Front |
| 2017–2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | — | Front |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Crew | — | Front |
| 2019–2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Crew Mud | — | Front |
| 2018–2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Crew NSTR | — | Front |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Crew Texas Edition | — | Front |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Mud | — | Front |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS NSTR | — | Front |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter | — | Front |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 Hunter | — | Front |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 NSTR | — | Front |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 Ranch | — | Front |
| 2012 | Polaris | Ranger XP 800 | — | Front |
| 2016–2021 | Polaris | RZR 1000 60 Inch | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | RZR 1000 Trail S Premium | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | RZR 1000 Trail S Ultimate | — | Front |
| 2010–2014 | Polaris | RZR 4 800 | — | Front |
| 2015–2018 | Polaris | RZR 4 900 | — | Front |
| 2012–2014 | Polaris | RZR 4 XP 900 | — | Front |
| 2013 | Polaris | RZR 4 XP JAGGED X | — | Front |
| 2012–2020 | Polaris | RZR 570 EFI | — | Front |
| 2018–2020 | Polaris | RZR 570 EFI EPS | — | Front |
| 2015–2018 | Polaris | RZR 570 EU | — | Front |
| 2017 | Polaris | RZR 570 S | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | RZR 570 Trail | — | Front |
| 2021 | Polaris | RZR 570 Trail Premium | — | Front |
| 2008–2014 | Polaris | RZR 800 | — | Front |
| 2015–2017 | Polaris | RZR 900 50 55 Inch | — | Front |
| 2018–2020 | Polaris | RZR 900 50 Inch | — | Front |
| 2018–2020 | Polaris | RZR 900 50 Inch EPS | — | Front |
| 2017 | Polaris | RZR 900 50 Inch MD | — | Front |
| 2015–2020 | Polaris | RZR 900 S 60 Inch | — | Front |
| 2021–2023 | Polaris | RZR 900 Trail Premium | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | RZR 900 Trail Sport | — | Front |
| 2021–2023 | Polaris | RZR 900 Trail S Sport | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | RZR 900 Trail Ultimate | — | Front |
| 2019–2020 | Polaris | RZR S4 1000 | — | Front |
| 2009–2014 | Polaris | RZR S 800 | — | Front |
| 2011–2014 | Polaris | RZR XP 900 | — | Front |
| 2015–2017 | Polaris | Scrambler 1000 MD | — | Front |
| 2016–2018 | Polaris | Scrambler 1000 Tractor | — | Front |
| 2015–2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP | — | Front |
| 2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EU | — | Front |
| 2014–2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP HO EPS | — | Front |
| 2014 | Polaris | Scrambler 1000 XP HO EPS INTL | — | Front |
| 2015–2022 | Polaris | Scrambler 850 | — | Front |
| 2015 | Polaris | Scrambler 850 EU | — | Front |
| 2013–2014 | Polaris | Scrambler 850 HO/EPS | — | Front |
| 2015 | Polaris | Scrambler 850 MD | — | Front |
| 2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO EPS | — | Front |
| 2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO EPS INTL | — | Front |
| 2016–2022 | Polaris | Sportsman 1000 High Lifter | — | Front |
| 2015–2016 | Polaris | Sportsman 1000 MD | — | Front |
| 2015–2021 | Polaris | Sportsman 1000 XP | — | Front |
| 2016–2018 | Polaris | Sportsman 1000 XP Tractor | — | Front |
| 2022 | Polaris | Sportsman 1000 XP Ultimate Trail | — | Front |
| 2008–2010 | Polaris | Sportsman 300 4x4 | — | Front |
| 2008–2010 | Polaris | Sportsman 400 HO 4x4 | — | Front |
| 2011–2013 | Polaris | Sportsman 550 | — | Front |
| 2010–2014 | Polaris | Sportsman 550 EPS | — | Front |
| 2010–2014 | Polaris | Sportsman 550 X2 | — | Front |
| 2014 | Polaris | Sportsman 550 X2 EPS LE | — | Front |
| 2014 | Polaris | Sportsman 550 X2 INTL | — | Front |
| 2009–2010 | Polaris | Sportsman 550 XP | — | Front |
| 2013–2014 | Polaris | Sportsman 550 XP | — | Front |
| 2009 | Polaris | Sportsman 550 XP EPS | — | Front |
| 2014 | Polaris | Sportsman 550 XP EPS HD INTL | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | Sportsman 850 | — | Front |
| 2016–2022 | Polaris | Sportsman 850 High Lifter | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | Sportsman 850 Premium | — | Front |
| 2015–2018 | Polaris | Sportsman 850 SP | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | Sportsman 850 Ultimate Trail Edition | — | Front |
| 2015 | Polaris | Sportsman 850 XP HO EPS MD | — | Front |
| 2015 | Polaris | Sportsman Forest 1000 EU | — | Front |
| 2011–2014 | Polaris | Sportsman Forest 550 | — | Front |
| 2011–2015 | Polaris | Sportsman Forest 850 | — | Front |
| 2015 | Polaris | Sportsman Forest 850 EU | — | Front |
| 2015–2022 | Polaris | Sportsman Touring 1000 | — | Front |
| 2018 | Polaris | Sportsman Touring 1000 Tractor | — | Front |
| 2010–2014 | Polaris | Sportsman Touring 550 EPS | — | Front |
| 2021–2022 | Polaris | Sportsman Touring 850 | — | Front |
| 2014 | Polaris | Sportsman Touring 850 EPS | — | Front |
| 2014 | Polaris | Sportsman Touring 850 INTL | — | Front |
| 2015–2020 | Polaris | Sportsman Touring 850 SP | — | Front |
| 2015 | Polaris | Sportsman Touring 850 SP EU | — | Front |
| 2015 | Polaris | Sportsman Touring 850 SP MD | — | Front |
| 2010–2013 | Polaris | Sportsman Touring EPS 850 | — | Front |
| 2013 | Polaris | Sportsman Touring EPS 850 HO | — | Front |
| 2011 | Polaris | Sportsman X2 850 | — | Front |
| 2009–2013 | Polaris | Sportsman XP 850 | — | Front |
| 2009–2014 | Polaris | Sportsman XP 850 EPS | — | Front |
Cross References
Cross References
| Type | Brand | Part Number | Description |
|---|---|---|---|
| OEM | Polaris | 7061187 |
|
| OEM | Polaris | 7061220 |
|
| OEM | Polaris | 7081187 |
|
| OEM | Polaris | 7081263 |
|
| OEM | Polaris | 7081462 |
|
| OEM | Polaris | 7081505 |
|
| OEM | Polaris | 7081580 |
|
| OEM | Polaris | 7081665 |
|
| OEM | Polaris | 7081666 |
|
| OEM | Polaris | 7081859 |
|
| OEM | Polaris | 7081924 |
|
| OEM | Polaris | 7081991 |
|
| OEM | Polaris | 7082507 |
|
| OEM | Polaris | 7710533 |
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Free shipping on orders $250+ (standard items). Oversized items ship at calculated rates.
30-day returns with RMA required. 15% restocking fee, buyer pays return shipping. Defective items returned free with full refund.
Customer Reviews
No reviews yet — be the first to review this product.
Share

You May Also Like
-
SaleFree ShippingAll Balls 25-2112 Differential Bearing & Seal Kit - Polaris RZR
Vendor:ALL BALLS RACINGFits PolarisRegular price $267.03 USDRegular price$385.00 USDSale price $267.03 USDIn stockSaleFree Shipping -
All Balls 18-8020 Sintered Brake Pad - Polaris Ranger, RZR, General
Vendor:ALL BALLS RACINGFits PolarisRegular price $36.81 USDRegular priceSale price $36.81 USDIn stock -
ITP Hurricane Wheel 4x156 for Polaris RZR & General UTV
Vendor:ITPFits PolarisRegular price From $150.47 USDRegular priceSale price From $150.47 USDIn stockClearance -
Red Line PowerPack UTV/ATV 10W50 Oil Change Kit
Vendor:RED LINEFits PolarisRegular price $149.59 USDRegular priceSale price $149.59 USDIn stock -
Dayco XTX (Xtreme Torque) CVT Drive Belt for Polaris RZR 900 / ACE 900
Vendor:DAYCOFits PolarisRegular price $161.04 USDRegular priceSale price $161.04 USDIn stock -
Gates G-Force RedLine CVT Drive Belt for Polaris RZR 900 / ACE 900
Vendor:GATESFits PolarisRegular price $175.63 USDRegular priceSale price $175.63 USDIn stock -
Dayco XTX CVT Belt for Polaris Ranger 570 / ACE 570
Vendor:DAYCOFits PolarisRegular price $161.04 USDRegular priceSale price $161.04 USDIn stock -
All Balls Racing 42-1030 Ball Joint
Vendor:ALL BALLS RACINGFits PolarisRegular price $31.16 USDRegular price$32.80 USDSale price $31.16 USDIn stockSale




